Geräteverwendung: Diese Einheit eignet sich für das Extrudieren von Isolierung und Mantelschichtüberzug von Kabelkernen mit der Heißextrusionsmethode für thermoplastische Kunststoffe wie Polyvinylchlorid und Polyethylen.
TYP | SJ-45DL | SJ-65DL | SJ-90DL | SJ-120DL | SJ-150DL | SJ-200DL |
Abrollspezifikation und Modell (mm) |
φ 630 wellenlos |
φ 630wellenloser Typ Oder 1600 Ende der Welle |
1600 oder 2000 Ende der welle |
2500 Ende der welle |
2500 oder 3150 ende der welle |
3150 Ende der welle |
Schraubendurchmesser (mm) | 45 | 65 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Längen-zu-Durchmesser-Verhältnis L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
Extrusionsmenge (kg) | 40 | 110 | 160 | 300 | 460 | 600 |
Leistung des Hauptmotors (kw) | 7.5 | 22 | 55 | 110 | 132 | 280 |
Drahtdurchmesser-Spezifikation (mm) | 1.5-12 | 5-25 | 6-50 | 15-70 | 20-100 | 30-110 |
Länge des Wasserbehälters (m) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Zugmethode/Parameter | φ600mm Radsatz-Typ | φ600mm Radsatz-Typ oder 800kg Pneu | 800kg Pneu oder 1250kg Pneu | 1600kg Pneu | 2500kg Pneumatik | 3000kg Pneumatik |
Antriebsmotorleistung (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Geräteverwendung: Diese Einheit eignet sich für das Extrudieren von Isolierung und Mantelschichtüberzug von Kabelkernen mit der Heißextrusionsmethode für thermoplastische Kunststoffe wie Polyvinylchlorid und Polyethylen.