Eigenschaften und Verwendungszwecke der Ausrüstung: Einfach- und mehrschichtige, aus Kunststoff bestehende, landwirtschaftliche Breitfilmmoldenanlage, hauptsächlich für die Herstellung von LDPE, LDPE, EVA, LDPE und LDPE-Mischstoffen verwendet
Modell | 3fm2800-1 | 3fm3500-1 | 3fm5000-iv | 3fm5000-v | 3fm5500-1 | Nr. 3fm5500-11 |
max.Breite(m) | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
Max. Dicke (mm) | 0,08-0,12 | |||||
Verbundschichten | 3 | |||||
Ausgangsmaterialien | ldpe, lldpe, eva | |||||
Max. Leistung (kg/h) | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
Ausdrücker | 90/30*2 120/30*1 | 120/30*2 150/30*1 | 150/30*3 | 150/30*2 180/30*1 | 180/30*3 | 180/30*2 200/30*1 |
Antriebsleistung des Hauptmotors (kW) | 90*2+110 | 110*2+200 | 250*3 | 250*2+280 | 280*3 | 315*3 |
Matrizendurchmesser (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Luftring Außendurchmesser (mm) | 3600 | 3600 | Doppeldüsen | Doppeldüsen | Doppeldüsen | Doppeldüsen |
Abzugshöhe (mm) | 19000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 32000 |
Abzugswalzengeschwindigkeit (m/min) | 3-30 | |||||
Form der Umbugs | Einlegeplatte | |||||
Spulenmethode | Zweistationen-Zentrumswickelmaschine | |||||
Geräteleistung (kW) | 750 | 950 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 |
Außenmaß (m) | 16*9*20 | 18*12*21 | 19*11*25 | 20*13*25 | 20*15*27 | 22*22*33 |
Geräteeigenschaften und -verwendung: Einzel- und Mehrschicht-Blasformanlage für breite Kunststofffolien für die Landwirtschaft, hauptsächlich zur Herstellung von LDPE-, LLDPE-, EVA-, LDPE- und LLDPE-Mischmaterialien verwendet.