Características y usos del equipo: unidad de moldeo por soplado de película agrícola ancha de plástico de una sola capa y múltiples capas, utilizada principalmente para la producción de materiales mixtos de LDPE, LLDPE, EVA, LDPE y LLDPE
modelo | 3fm2800-1 | 3fm3500-1 | 3fm5000-iv | 3fm5000-v | 3fm5500-1 | 3fm5500-11 |
ancho máximo (m) | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
Espesor máximo (mm) | 0,08-0,12 | |||||
capas compuestas | 3 | |||||
materiales de origen | LDPE, LLDPE, EVA | |||||
Rendimiento máximo (kg/h) | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
extrusor | 90/30*2 120/30*1 | 120/30*2 150/30*1 | 150/30*3 | 150/30*2 180/30*1 | 180/30*3 | 180/30*2 200/30*1 |
Potencia del motor principal (kW) | 90*2+110 | 110*2+200 | 250*3 | 250*2+280 | 280*3 | 315*3 |
Diámetro de la matriz (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Diámetro exterior del anillo de aire (mm) | 3600 | 3600 | toberas dobles | toberas dobles | toberas dobles | toberas dobles |
altura de arrastre (mm) | 19000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 32000 |
Velocidad de arrastre y laminación (m/min) | 3-30 | |||||
forma de plegado de bordes | placa de inserción | |||||
método de bobina | Máquina bobinadora central de dos estaciones | |||||
capacidad unitaria (kw) | 750 | 950 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 |
dimensión del contorno (m) | 16*9*20 | 18*12*21 | 19*11*25 | 20*13*25 | 20*15*27 | 22*22*33 |
Características y usos del equipo: Unidad de moldeo por soplado de película agrícola ancha de plástico monocapa y multicapa, utilizada principalmente para la producción de materiales mixtos LDPE, LLDPE, EVA, LDPE y LLDPE.