Caractéristiques et utilisations de l'équipement : unité de soufflage de films agricoles larges en plastique monocouche ou multicouche, principalement utilisée pour la production de LDPE, LLDPE, EVA, ainsi que des matériaux mélangés à base de LDPE et LLDPE.
Modèle | 3FM2800-1 | 3FM3500-1 | 3FM5000-IV | 3FM5000-V | 3FM5500-1 | 3FM5500-11 |
Largeur max. (m) | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
Épaisseur max. (mm) | 0.08-0.12 | |||||
Couches composites | 3 | |||||
Matériaux de base | LDPE, LLDPE, EVA | |||||
Rendement maximal (kg/h) | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
Extrudeuse | 90/30*2 120/30*1 | 120/30*2 150/30*1 | 150/30*3 | 150/30*2 180/30*1 | 180/30*3 | 180/30*2 200/30*1 |
Puissance du moteur principal (KW) | 90*2+110 | 110*2+200 | 250*3 | 250*2+280 | 280*3 | 315*3 |
Diamètre du moule (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
D.O. de l'anneau à air (mm) | 3600 | 3600 | Double orifices | Double orifices | Double orifices | Double orifices |
Hauteur de retrait (mm) | 19000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 32000 |
Vitesse de roulement du retrait (m/min) | 3-30 | |||||
Forme du pliage des bords | plaque d'insertion | |||||
Méthode de bobinage | Machine à bobiner centrale à deux stations | |||||
Capacité unitaire (kw) | 750 | 950 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 |
Dimensions extérieures (m) | 16*9*20 | 18*12*21 | 19*11*25 | 20*13*25 | 20*15*27 | 22*22*33 |
Caractéristiques et utilisations de l'équipement : unité de soufflage agricole large pour films plastiques mono ou multicouches, principalement utilisée pour la production de LDPE, LLDPE, EVA, ainsi que des mélanges de matériaux LDPE et LLDPE.