Caratteristiche e utilizzi dell'attrezzatura: unità di soffio per film agricoli larghi in plastica mono o multi-strato, utilizzata principalmente per la produzione di LDPE, LLDPE, EVA, materiali misti LDPE e LLDPE
Modello | 3FM2800-1 | 3FM3500-1 | 3FM5000-IV | 3FM5000-V | 3FM5500-1 | 3FM5500-11 |
Larghezza massima (m) | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
Spessore massimo (mm) | 0.08-0.12 | |||||
Strati composti | 3 | |||||
Materiali di partenza | LDPE, LLDPE, EVA | |||||
Max. output (kg/h) | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
Struttura di un apparecchio di estrazione | 90/30*2 120/30*1 | 120/30*2 150/30*1 | 150/30*3 | 150/30*2 180/30*1 | 180/30*3 | 180/30*2 200/30*1 |
Potenza principale del motore di trazione (KW) | 90*2+110 | 110*2+200 | 250*3 | 250*2+280 | 280*3 | 315*3 |
Diametro della matrice (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Cerchio d'aria D.E. (mm) | 3600 | 3600 | Doppie fessure soffiate | Doppie fessure soffiate | Doppie fessure soffiate | Doppie fessure soffiate |
Altezza di traino (mm) | 19000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 32000 |
Velocità di traino a rotolamento (m/min) | 3-30 | |||||
Forma di piegatura del bordo | piatto inserito | |||||
Metodo a bobina | Macchina per bobine al centro a due postazioni | |||||
Capacità dell'unità (kw) | 750 | 950 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 |
Dimensioni esterne (m) | 16*9*20 | 18*12*21 | 19*11*25 | 20*13*25 | 20*15*27 | 22*22*33 |
Caratteristiche e utilizzi dell'attrezzatura: unità di soffiaggio per film agricoli larghi in plastica mono o multi-strato, utilizzata principalmente per la produzione di LDPE, LLDPE, EVA, miscugli di LDPE e LLDPE.