caratteristiche e utilizzi dell'attrezzatura: unità di stampaggio a soffiaggio di film agricolo in plastica monostrato e multistrato, utilizzata principalmente per la produzione di materiali misti ldpe, lldpe, eva, ldpe e lldpe
Modello | 3fm2800-1 | 3fm3500-1 | 3fm5000-iv | 3fm5000-v | Numero di modello: 3fm5500-1 | Numero di modello: 3fm5500-11 |
larghezza massima (m) | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
spessore massimo (mm) | 0,08-0,12 | |||||
strati composti | 3 | |||||
materiali di origine | ldpe, lldpe, eva | |||||
portata massima (kg/h) | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
estrusore | 90/30*2 120/30*1 | 120/30*2 150/30*1 | 150/30*3 | 150/30*2 180/30*1 | 180/30*3 | 180/30*2 200/30*1 |
potenza di azionamento del motore principale (kw) | 90*2+110 | 110*2+200 | 250*3 | 250*2+280 | 280*3 | 315*3 |
diametro della matrice (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
anello d'aria d.e. (mm) | 3600 | 3600 | doppi tubieri | doppi tubieri | doppi tubieri | doppi tubieri |
altezza di traino (mm) | 19000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 32000 |
velocità di rotolamento del traino (m/min) | 3-30 | |||||
forma di piegatura dei bordi | piastra di inserimento | |||||
metodo bobina | macchina avvolgitrice a due stazioni centrali | |||||
capacità unitaria (kw) | 750 | 950 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 |
dimensione del contorno (m) | 16*9*20 | 18*12*21 | 19*11*25 | Dimensioni: 20*13*25 | Dimensioni: 20*15*27 | Dimensioni: 22*22*33 |
Caratteristiche e utilizzi dell'attrezzatura: unità di stampaggio a soffiaggio di pellicole agricole in plastica monostrato e multistrato, utilizzata principalmente per la produzione di materiali misti LDPE, LLDPE, EVA, LDPE e LLDPE.