စက်ပစ္စည်းလက္ခဏာများနှင့် အသုံးပြုမှုများ- တစ်ခုတည်း၊ အလွှာပေါင်းစုံ ပလပ်စတစ် ကျယ်ပြန့်သော စိုက်ပျိုးရေးရုပ်ရှင်မှုတ်ပုံသွင်းယူနစ်၊ ldpe၊ lldpe၊ eva၊ ldpe နှင့် lldpe ရောစပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။
ပုံစံ | 3fm2800-1 | 3fm3500-1 | 3fm5000-iv | 3fm5000-v | 3fm5500-1 | 3fm5500-11 |
အမြင့်ဆုံးအကျယ်(m) | ၁၀၀၀၀ | 12,000 | ၁၄,၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | 18,000 | 20,000 |
အများဆုံးအထူ(မီလီမီတာ) | ၀.၀၈-၀.၁၂ | |||||
ဒြပ်ပေါင်းအလွှာများ | 3 | |||||
အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများ | ldpe၊lldpe၊eva | |||||
အများဆုံးထွက်ရှိမှု(kg/h) | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
အိတ်ထုတ်စက် | 90/30*2 120/30*1 | 120/30*2 150/30*1 | 150/30*3 | 150/30*2 180/30*1 | 180/30*3 | 180/30*2 200/30*1 |
ပင်မမော်တာ မောင်းနှင်အား (kw) | 90*2+110 | 110*2+200 | ၂၅၀*၃ | 250*2+280 | 280*3 | ၃၁၅*၃ |
အချင်း(မီလီမီတာ) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
လေကွင်း o.d.(mm) | 3600 | 3600 | နှစ်ထပ် tuyeres | နှစ်ထပ် tuyeres | နှစ်ထပ် tuyeres | နှစ်ထပ် tuyeres |
အမြင့်(mm) | 19000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 32000 |
ခရီးအသွားအလာ အမြန်နှုန်း (m/min) | ၃-၃၀ | |||||
edgefolding ပုံစံ | ပန်းကန်ထည့်ပါ။ | |||||
coilmethod | two-stationcenter coiling စက် | |||||
ယူနစ်စွမ်းရည်(kw) | 750 | 950 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 |
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာ(m) | ၁၆*၉*၂၀ | ၁၈*၁၂*၂၁ | ၁၉*၁၁*၂၅ | ၂၀*၁၃*၂၅ | ၂၀*၁၅*၂၇ | ၂၂*၂၂*၃၃ |
စက်ပစ္စည်းလက္ခဏာများနှင့်အသုံးပြုမှုများ- တစ်ခုတည်း၊ အလွှာပေါင်းစုံ ပလပ်စတစ်ကျယ်ပြန့်သော စိုက်ပျိုးရေးရုပ်ရှင်မှုတ်ပုံသွင်းယူနစ်၊ ldpe၊ lldpe၊ eva၊ ldpe နှင့် lldpe ရောစပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။