Utilizando perfuração mecânica, operação confiável e estável com baixo custo. Adotando controle automático por microcomputador, é fácil de operar e produzir produtos de diferentes especificações com troca conveniente de acessórios.
Projeto | parâmetro de desempenho |
Diâmetro do tubo de irrigação por gotejamento | φ6 φ12 φ16 φ20 |
Espessura do tubo de gotejamento | 0,4-1,2mm |
Diâmetro da rosca. / L:D | 55mm 30:1 |
Velocidade de produção /min | 30m/min |
Velocidade de transporte de gotas | 120peças/min |
Distância de transporte entre os emissores | 200-2000mm |
Velocidade de perfuração | 90peças/min |
Comprimento da embalagem unitária | 500-2000mm |
Potência total do conjunto da máquina | 32 kW |
Dimensões de instalação | 2500*300*200mm |
Utilizando perfuração mecânica, operação confiável e estável com baixo custo. Adotando controle automático por microcomputador, é fácil de operar e produzir produtos de diferentes especificações com troca conveniente de acessórios.