Uso do equipamento: Esta unidade é adequada para a extrusão de isolamento e revestimento da camada externa dos núcleos de cabos utilizando o método de extrusão quente para plásticos termoplásticos, como cloreto de polivinila e polietileno.
Tipo | SJ-45DL | SJ-65DL | SJ-90DL | SJ-120DL | SJ-150DL | SJ-200DL |
Especificações de pay-off e modelo (mm) |
φ 630 sem eixo |
eixo tipo sem φ 630 Ou eixo de 1600 |
1600 ou 2000 do eixo do eixo |
2500 do eixo |
2500 ou 3150 do eixo |
3150 do eixo |
Diâmetro do parafuso (mm) | 45 | 65 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Relação comprimento por diâmetro L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
Quantidade de extrusão (kg) | 40 | 110 | 160 | 300 | 460 | 600 |
Potência do motor principal (kw) | 7.5 | 22 | 55 | 110 | 132 | 280 |
Especificação do diâmetro do fio (mm) | 1.5-12 | 5-25 | 6-50 | 15-70 | 20-100 | 30-110 |
Comprimento do tanque de água (m) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Método de tração/parâmetros | tipo de roda φ600mm | tipo de roda φ600mm ou Pneu 800kg | pneu 800kg ou Pneu 1250kg | pneu 1600kg | 2500kg Pneumático | 3000kg Pneumático |
Potência do motor de tração (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Uso do equipamento: Esta unidade é adequada para a extrusão de isolamento e revestimento da camada externa dos núcleos de cabos utilizando o método de extrusão quente para plásticos termoplásticos, como cloreto de polivinila e polietileno.