Med hjälp av mekanisk borrning, tillförlitlig och stabil drift med låg kostnad. Använder mikrodator automatisk styrning, är det lätt att driva och producera produkter av olika specifikationer med bekvämt byte av tillbehör.
projekt | Prestandaparametern |
dia.av droppbevattningsröret | φ6 φ12 φ16 φ20 |
tjockleken på droppröret | 0,4-1,2 mm |
skruv dia./l:d | 55 mm 30:1 |
produktionshastigheten /min | 30m/min |
dropptransporthastighet | 120 st/min |
överföra avståndet mellan mittarna | 200-2000 mm |
stanshastighet | 90 st/min |
enhetsförpackningslängd | 500-2000 mm |
maskinuppsättningens totala effekt | 32 kW |
installationsmått | 2500*300*200mm |
Med hjälp av mekanisk borrning, tillförlitlig och stabil drift med låg kostnad. Använder mikrodator automatisk styrning, är det lätt att driva och producera produkter av olika specifikationer med bekvämt byte av tillbehör.