Med hjälp av mekanisk borrning, tillförlitlig och stabil drift med låg kostnad. Använder mikrodator automatisk styrning, är det lätt att driva och producera produkter av olika specifikationer med bekvämt byte av tillbehör.
Projekt | prestandaparametern |
Dia.av droppbevattningsröret | φ6 φ12 φ16 φ20 |
Tjocklek på dropp röret | 0,4-1,2 mm |
Skruv dia./l:d | 55mm 30:1 |
Produktionshastigheten /min | 30m/min |
Dropptransporthastighet | 120 st/min |
Transportavstånd mellan mitter | 200-2000 mm |
Stanshastighet | 90 st/min |
Enhetsförpackningslängd | 500-2000 mm |
Maskinuppsättningens totala effekt | 32 kW |
Monteringsdimensioner | 2500*300*200mm |
Med hjälp av mekanisk borrning, tillförlitlig och stabil drift med låg kostnad. Använder mikrodator automatisk styrning, är det lätt att driva och producera produkter av olika specifikationer med bekvämt byte av tillbehör.