ekipman özellikleri ve kullanımları: tek, çok katmanlı plastik geniş tarımsal film üfleme kalıplama ünitesi, esas olarak ldpe, lldpe, eva, ldpe ve lldpe karışık malzemelerin üretimi için kullanılır
model | 3fm2800-1 | 3fm3500-1 | 3fm5000-iv | 3fm5000-v | 3fm5500-1 | 3fm5500-11 |
maksimum genişlik(m) | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
maksimum kalınlık(mm) | 0,08-0,12 | |||||
bileşik katmanlar | 3 | |||||
kaynak materyaller | ldpe, lldpe, eva | |||||
maksimum çıkış (kg/saat) | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
Ekstrüder | 90/30*2 120/30*1 | 120/30*2 150/30*1 | 150/30*3 | 150/30*2 180/30*1 | 180/30*3 | 180/30*2 200/30*1 |
ana motor tahrik gücü (kw) | 90*2+110 | 110*2+200 | 250*3 | 250*2+280 | 280*3 | 315*3 |
kalıp çapı(mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
hava halkası dış çapı (mm) | 3600 | 3600 | çift üflemeli tuyerler | çift üflemeli tuyerler | çift üflemeli tuyerler | çift üflemeli tuyerler |
çekme yüksekliği (mm) | 19000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 32000 |
çekme-sürüş hızı (m/dak) | 3-30 | |||||
kenar katlama biçimi | plaka ekle | |||||
bobin yöntemi | iki istasyonlu merkez sarma makinesi | |||||
birim kapasitesi(kw) | 750 | 950 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 |
anahat boyutu(m) | 16*9*20 | 18*12*21 | 19*11*25 | 20*13*25 | 20*15*27 | 22*22*33 |
ekipman özellikleri ve kullanımları: tek, çok katmanlı plastik geniş tarımsal film üfleme kalıplama ünitesi, esas olarak ldpe, lldpe, eva, ldpe ve lldpe karışık malzemelerin üretimi için kullanılır.